• 通知公告

kaiyun体育官方网站2020年硕士研究生招生复试(第2批)名单

发布日期:2020-05-23    浏览次数:

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 0813 建筑学 李琦 100040130404623 62 59 94 108 调剂
2 1 0813 建筑学 孟博阳 100040130404626 63 58 110 116 调剂
3 1 0813 建筑学 王子臻 100040140206283 59 42 109 100 调剂
4 1 0813 建筑学 桑媛 100040410110917 63 37 99 115 调剂
5 1 0813 建筑学 苗淑楠 100040414311713 64 57 102 127 调剂
6 1 0813 建筑学 秦斯倜 100050130303120 57 65 76 118 调剂
7 1 0813 建筑学 郝淙淙 100050130403331 61 38 102 120 调剂
8 1 0813 建筑学 宋佳芮 100050130403334 55 45 94 130 调剂
9 1 0813 建筑学 张蕾 100050130403343 61 44 109 113 调剂
10 1 0813 建筑学 韩四海 100050130603602 53 52 104 113 调剂
11 1 0813 建筑学 刘一凡 100050131404468 57 58 102 120 调剂
12 1 0813 建筑学 张亚琳 100050375709648 56 50 88 122 调剂
13 1 0813 建筑学 李煜 100050411710236 62 54 118 86 调剂
14 1 0813 建筑学 杨倩豫 100050414510770 64 47 108 93 调剂
15 1 0813 建筑学 廖坤磊 100050414610785 61 38 102 120 调剂
16 1 0813 建筑学 张凡奇 100160081300049 57 52 84 120 调剂
17 1 0813 建筑学 刘慧鑫 100160085100131 65 47 100 110 调剂
18 1 0813 建筑学 胡佳和 100160085100140 66 65 99 80 调剂
19 1 0813 建筑学 刘延冰 100160085100178 66 60 105 85 调剂
20 1 0813 建筑学 时祥龙 100160085100184 66 66 85 95 调剂
21 1 0813 建筑学 葛星 100160085100201 61 53 77 140 调剂
22 1 0813 建筑学 白楠 100160085100245 55 37 85 140 调剂
23 1 0813 建筑学 胡金然 100160085100269 65 52 87 110 调剂
24 1 0813 建筑学 段颖 100160085100291 70 41 93 120 调剂
25 1 0813 建筑学 曹文利 100160085100296 58 67 105 80 调剂
26 1 0813 建筑学 于学航 100160085300019 70 49 101 128 调剂
27 1 0813 建筑学 冯文康 100160085300035 70 50 91 120 调剂
28 1 0813 建筑学 牛嘉城 100560000105510 65 64 104 115 调剂
29 1 0813 建筑学 李米 100560000105718 68 62 113 90 调剂
30 1 0813 建筑学 张小寒 100560004008642 72 58 100 80 调剂
31 1 0813 建筑学 李宗阔 100560004510017 68 37 84 125 调剂
32 1 0813 建筑学 李浩然 100560005711402 64 59 95 95 调剂
33 1 0813 建筑学 黄智超 100560022418116 67 65 106 80 调剂
34 1 0813 建筑学 徐慧琳 100560025421103 61 45 111 95 调剂
35 1 0813 建筑学 郭慧敏 101120000000388 48 40 97 135 调剂
36 1 0813 建筑学 王辉 101120000000415 63 43 114 140 调剂
37 1 0813 建筑学 李懋 101120000000427 61 39 109 125 调剂
38 1 0813 建筑学 任攀攀 101120000000438 59 39 99 120 调剂
39 1 0813 建筑学 张心源 101120000000445 58 43 103 140 调剂
40 1 0813 建筑学 李政 101410130200266 62 59 101 115 调剂
41 1 0813 建筑学 郝佳惠 101410130400454 76 72 94 75 调剂
42 1 0813 建筑学 张迪 101410130600568 68 63 103 90 调剂
43 1 0813 建筑学 孙东浩 101410131800919 69 60 106 90 调剂
44 1 0813 建筑学 王璐 101410210903996 71 50 102 105 调剂
45 1 0813 建筑学 赵宁博 101410415310748 68 51 99 115 调剂
46 1 0813 建筑学 孙若涵 101530210010119 65 42 86 128 调剂
47 1 0813 建筑学 苏润喆 101530210010161 72 58 82 119 调剂
48 1 0813 建筑学 肖然 101530210010197 67 55 85 115 调剂
49 1 0813 建筑学 刘刚 101530210010274 65 44 94 124 调剂
50 1 0813 建筑学 袁敬洋 101530210010297 76 39 110 85 调剂
51 1 0813 建筑学 杨杉杉 101530210010319 62 57 81 112 调剂
52 1 0813 建筑学 李安琦 102130030001274 81 52 82 115 调剂
53 1 0813 建筑学 石蕊 102130030001286 74 63 77 100 调剂
54 1 0813 建筑学 李婧琳 102130030001316 73 48 113 110 调剂
55 1 0813 建筑学 李励耕 102470321410152 67 77 83 89 调剂
56 1 0813 建筑学 程誉娜 102470520618580 64 78 90 95 调剂
57 1 0813 建筑学 李晓琳 102840213608395 55 53 114 114 调剂
58 1 0813 建筑学 田珍 102840213608664 70 75 103 118 调剂
59 1 0813 建筑学 王锐敏 102850212203830 68 49 96 110 调剂
60 1 0813 建筑学 缪蕊 102850212215704 74 63 103 94 调剂
61 1 0813 建筑学 周樊 102850212215708 58 57 116 90 调剂
62 1 0813 建筑学 李露露 102850212220964 58 67 108 138 调剂
63 1 0813 建筑学 朱颖 102860320202112 69 66 94 110 调剂
64 1 0813 建筑学 朱绮萌 102860321408894 74 68 85 90 调剂
65 1 0813 建筑学 高海林 102900211910208 62 55 85 110 调剂
66 1 0813 建筑学 章麟 103320210100388 72 56 109 80 调剂
67 1 0813 建筑学 杨月 103350000901365 71 54 97 121 调剂
68 1 0813 建筑学 陈亚茹 103350000919917 64 71 65 135 调剂
69 1 0813 建筑学 陶丹阳 103350000923934 74 42 96 125 调剂
70 1 0813 建筑学 化亮亮 103590210006017 66 55 93 99 调剂
71 1 0813 建筑学 陶涛 103590210006102 61 49 99 113 调剂
72 1 0813 建筑学 唐少鹏 103590210006115 69 61 110 100 调剂
73 1 0813 建筑学 刘小强 103590210006125 66 48 96 112 调剂
74 1 0813 建筑学 武思含 103840211104972 66 55 89 110 调剂
75 1 0813 建筑学 王迪 103840212204988 70 55 84 125 调剂
76 1 0813 建筑学 林美霞 103840213505072 73 73 79 102 调剂
77 1 0813 建筑学 何茂荣 103840213605142 67 56 90 115 调剂
78 1 0813 建筑学 王阳阳 103840213705161 70 51 83 120 调剂
79 1 0813 建筑学 张华 104300375701635 58 49 107 124 调剂
80 1 0813 建筑学 田苗苗 104590410700047 67 69 109 78 调剂
81 1 0813 建筑学 姬小曼 104590410700133 69 64 118 78 调剂
82 1 0813 建筑学 姜一波 104590410700178 67 67 117 78 调剂
83 1 0813 建筑学 李甜甜 104590410700208 73 54 115 78 调剂
84 1 0813 建筑学 王子豪 104860209021349 69 48 126 122 调剂
85 1 0813 建筑学 赵时 104870000130703 71 54 107 79 调剂
86 1 0813 建筑学 彭俊文 104870000134379 65 64 120 82 调剂
87 1 0813 建筑学 忻志琦 104970200331129 60 41 90 120 调剂
88 1 0813 建筑学 郑白璐 105320130405184 77 63 97 105 调剂
89 1 0813 建筑学 杨幸 105320423305049 68 56 97 108 调剂
90 1 0813 建筑学 卜凡 105330432309782 63 60 86 122 调剂
91 1 0813 建筑学 罗嘉维 105610200001679 70 50 105 98 调剂
92 1 0813 建筑学 蔡祖亮 105900123406754 73 61 96 88 调剂
93 1 0813 建筑学 杨成龙 105900123406761 81 53 88 100 调剂
94 1 0813 建筑学 陈卓逸 105900123418999 63 51 86 126 调剂
95 1 0813 建筑学 李嘉豪 105900123419052 77 49 86 106 调剂
96 1 0813 建筑学 冯玥 105900123419094 76 58 63 123 调剂
97 1 0813 建筑学 刘明月 105900123419125 70 65 73 110 调剂
98 1 0813 建筑学 葛胜男 105900123419129 77 41 72 125 调剂
99 1 0813 建筑学 宋元斌 105900123419272 76 71 74 100 调剂
100 1 0813 建筑学 陈星豫 105900123419432 77 56 78 109 调剂
101 1 0813 建筑学 王强 106110015080019 76 65 106 110 调剂
102 1 0813 建筑学 刘玉成 106110015080053 81 71 83 121 调剂
103 1 0813 建筑学 墨天华 106110515080328 73 42 122 102 调剂
104 1 0813 建筑学 张昊 106110515080329 69 51 95 121 调剂
105 1 0813 建筑学 侯阳 106110515080400 79 60 100 80 调剂
106 1 0813 建筑学 李涛 106130081300013 72 50 81 120 调剂
107 1 0813 建筑学 杨鹏 106130081300020 69 48 87 120 调剂
108 1 0813 建筑学 张龙星 106130081300057 66 62 82 100 调剂
109 1 0813 建筑学 鲁莹 106130081300061 67 66 73 110 调剂
110 1 0813 建筑学 徐京 106130081300165 59 44 100 113 调剂
111 1 0813 建筑学 王虹宇 106130085100009 66 62 98 108 调剂
112 1 0813 建筑学 郑博丹 106130085100041 70 60 84 110 调剂
113 1 0813 建筑学 强茹晗 106130085100098 58 65 86 135 调剂
114 1 0813 建筑学 张浩宇 106130085100129 69 65 77 100 调剂
115 1 0813 建筑学 梁鑫 106130085100130 70 59 81 105 调剂
116 1 0813 建筑学 王佳瑞 106130085100173 69 58 84 110 调剂
117 1 0813 建筑学 李梦 106130085100179 67 56 87 105 调剂
118 1 0813 建筑学 祁桦桦 106130085100187 64 68 98 113 调剂
119 1 0813 建筑学 王然 106130085100224 67 60 81 110 调剂
120 1 0813 建筑学 谢帅 106130085100226 62 53 95 105 调剂
121 1 0813 建筑学 冯安琪 106130085100244 72 61 89 105 调剂
122 1 0813 建筑学 刘维峰 106130085100260 62 59 82 120 调剂
123 1 0813 建筑学 龚鑫 106130085300024 65 40 89 132 调剂
124 1 0813 建筑学 贾宇 106130085300098 66 62 105 100 调剂
125 1 0813 建筑学 艾麒 106980423615782 70 69 127 69 调剂
126 1 0813 建筑学 李翊翔 106980650618765 71 59 119 89 调剂
127 1 0813 建筑学 师凡媛 106990611212289 71 39 80 126 调剂
128 1 0813 建筑学 方坤 107030113043952 62 51 80 122 调剂
129 1 0813 建筑学 宋昊璠 107030113043957 71 55 100 100 调剂
130 1 0813 建筑学 张晓毅 107030113064000 66 51 93 100 调剂
131 1 0813 建筑学 李慧庆 107030113064003 72 69 102 100 调剂
132 1 0813 建筑学 白雪山 107030113074078 75 68 69 102 调剂
133 1 0813 建筑学 孙雅甜 107030114194650 72 55 99 86 调剂
134 1 0813 建筑学 王利青 107030136075885 78 54 83 107 调剂
135 1 0813 建筑学 胡奥荻 110780081300029 72 57 107 80 调剂
136 1 0813 建筑学 张振达 110780081300106 73 64 97 80 调剂
137 1 0813 建筑学 朱汉青 110780081300114 70 39 112 105 调剂
138 1 0813 建筑学 屈文诺 118450010010713 67 49 76 123 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等