• 通知公告

kaiyun体育官方网站2021年硕士研究生招生复试(第1批)名单

发布日期:2021-03-23    浏览次数:



学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注 复试日期
1 1 0813 建筑学 孟凡朴 100761001010041 67 48 93 120 一志愿 3月24日
2 1 0813 建筑学 王春龙 100761001010044 76 69 80 100 一志愿 3月24日
3 1 0813 建筑学 詹玉麒 100761001010040 67 58 91 100 一志愿 3月24日
4 1 0813 建筑学 刘柳 100761001010001 63 65 81 100 一志愿 3月24日
5 1 0813 建筑学 张汇泽 100761001010017 70 42 98 95 一志愿 3月24日
6 1 0813 建筑学 郭雅萱 100761001010038 70 49 71 110 一志愿 3月24日
7 1 0813 建筑学 韩丹丹 100761001010020 58 46 68 125 一志愿 3月24日
8 1 0813 建筑学 田美璇 100761001010027 61 52 78 105 一志愿 3月24日
9 1 0813 建筑学 杨雪怡 100761001010024 60 44 61 125 一志愿 3月24日
10 1 0813 建筑学 宋晓晓 100761001010029 58 40 82 110 一志愿 3月24日
11 1 0813 建筑学 段钊 100761001010026 68 47 68 105 一志愿 3月24日
12 1 0813 建筑学 王竞晖 100761001010035 64 46 82 95 一志愿 3月24日
13 1 0813 建筑学 胡婕 100761001010043 64 57 64 95 一志愿 3月24日
14 1 0813 建筑学 程露 100761001010034 54 37 63 120 一志愿 3月24日
15 1 0813 建筑学 韩向荣 100761001010039 70 40 64 100 一志愿 3月24日
16 1 0813 建筑学 赵宏勋 100761001010002 72 54 70 75 一志愿 3月24日
17 1 0813 建筑学 陈智敏 100761001010010 61 49 70 90 一志愿 3月24日
18 1 0813 建筑学 范晓龙 100761001010003 55 53 70 90 一志愿 3月24日
19 1 0813 建筑学 白雨鑫 100561004114542 66 49 119 118 调剂 3月24日
20 1 0813 建筑学 曹萍 100161085100287 70 52 90 105 调剂 3月24日
21 1 0813 建筑学 曹智超 100051370208583 67 39 95 138 调剂 3月24日
22 1 0813 建筑学 曾岸笑 103851210850055 64 51 77 123 调剂 3月24日
23 1 0813 建筑学 畅志通 101121000000446 63 37 89 130 调剂 3月24日
24 1 0813 建筑学 陈方方 104591410700193 76 55 107 79 调剂 3月24日
25 1 0813 建筑学 褚丽洁 107031140405337 69 56 99 100 调剂 3月24日
26 1 0813 建筑学 代彬彬 100051411710462 67 45 99 112 调剂 3月24日
27 1 0813 建筑学 范敬宜 100561000105958 77 58 115 80 调剂 3月24日
28 1 0813 建筑学 高慧 102841213625894 65 57 101 92 调剂 3月24日
29 1 0813 建筑学 胡浩 102841213607863 70 75 100 111 调剂 3月24日
30 1 0813 建筑学 黄挺贤 102131000002986 83 47 89 105 调剂 3月24日
31 1 0813 建筑学 纪明燕 104591410710002 73 57 118 90 调剂 3月24日
32 1 0813 建筑学 蒋梦蓉 105331431508793 74 65 119 60 调剂 3月24日
33 1 0813 建筑学 景佳悦 102841213608642 65 59 112 107 调剂 3月24日
34 1 0813 建筑学 黎祥 106131085100141 66 48 93 110 调剂 3月24日
35 1 0813 建筑学 李翠 102901211910656 58 54 112 102 调剂 3月24日
36 1 0813 建筑学 李娇娇 100051371609738 59 50 106 116 调剂 3月24日
37 1 0813 建筑学 李梦 102911211107440 56 51 93 134 调剂 3月24日
38 1 0813 建筑学 李世豪 107031410107754 74 49 95 110 调剂 3月24日
39 1 0813 建筑学 李雪萍 100161085100223 74 56 91 96 调剂 3月24日
40 1 0813 建筑学 梁洁 102901211900511 67 58 111 98 调剂 3月24日
41 1 0813 建筑学 梁鑫 106131085100019 65 60 90 110 调剂 3月24日
42 1 0813 建筑学 刘加琛 105611200001335 78 67 113 60 调剂 3月24日
43 1 0813 建筑学 刘修齐 107031130404894 71 58 104 95 调剂 3月24日
44 1 0813 建筑学 刘璇 102851212221339 66 50 118 82 调剂 3月24日
45 1 0813 建筑学 刘延欣 100041130405061 56 57 96 114 调剂 3月24日
46 1 0813 建筑学 刘子祎 100561004916403 67 62 110 85 调剂 3月24日
47 1 0813 建筑学 罗天宇 102901211910035 70 54 100 120 调剂 3月24日
48 1 0813 建筑学 冒臻 106131085100274 74 48 92 116 调剂 3月24日
49 1 0813 建筑学 潘雪婷 106131085100186 67 55 97 102 调剂 3月24日
50 1 0813 建筑学 齐栩 107031140405372 68 57 79 112 调剂 3月24日
51 1 0813 建筑学 任晓涵 101531000001016 61 41 106 120 调剂 3月24日
52 1 0813 建筑学 孙启瑞 101531000000912 61 60 92 123 调剂 3月24日
53 1 0813 建筑学 唐瑄 105611200001705 72 71 97 75 调剂 3月24日
54 1 0813 建筑学 王瑞敏 102901211900512 68 58 100 112 调剂 3月24日
55 1 0813 建筑学 王欣龙 105901234516978 71 58 94 96 调剂 3月24日
56 1 0813 建筑学 王子龙 110781234503359 57 54 106 105 调剂 3月24日
57 1 0813 建筑学 吴永 104871000136660 70 57 108 85 调剂 3月24日
58 1 0813 建筑学 肖新鹏 104971200331345 65 40 99 120 调剂 3月24日
59 1 0813 建筑学 杨帆 106981611110083 78 50 89 127 调剂 3月24日
60 1 0813 建筑学 杨梦洁 100051130203141 72 43 87 117 调剂 3月24日
61 1 0813 建筑学 于鹏飞 100051130403569 68 49 110 94 调剂 3月24日
62 1 0813 建筑学 张可心 101121000000474 55 39 88 140 调剂 3月24日
63 1 0813 建筑学 张亚飞 104591410710066 60 51 100 105 调剂 3月24日
64 1 0813 建筑学 张园园 103591210006462 62 50 90 115 调剂 3月24日
65 1 0813 建筑学 周顺杰 102801210009549 65 61 115 77 调剂 3月24日
66 1 0813 建筑学 朱晓彤 104861209008383 59 39 96 128 调剂 3月24日
67 1 0813 建筑学 朱心悦 102861321809353 76 63 111 105 调剂 3月24日
68 1 0813 建筑学 朱延龙 100041321908604 64 60 66 127 调剂 3月24日
69 1 0813 建筑学 左静怡 100051130603843 65 58 104 99 调剂 3月24日
70 1 0813 建筑学 卜艺岑 101531000000832 59 44 83 130 调剂 3月25日
71 1 0813 建筑学 陈佳琪 105321330305139 71 64 83 106 调剂 3月25日
72 1 0813 建筑学 陈菁蕙 107101442013949 66 46 82 122 调剂 3月25日
73 1 0813 建筑学 陈野 102901211901063 62 45 98 115 调剂 3月25日
74 1 0813 建筑学 陈莹 102841213607857 66 55 94 110 调剂 3月25日
75 1 0813 建筑学 陈禹帆 101531000000948 61 41 106 112 调剂 3月25日
76 1 0813 建筑学 单宇 102131000000066 76 77 79 85 调剂 3月25日
77 1 0813 建筑学 翟笑琨 100561000106022 68 44 101 105 调剂 3月25日
78 1 0813 建筑学 樊宇 102861320202245 78 68 100 90 调剂 3月25日
79 1 0813 建筑学 范德崇 107031410507932 72 46 111 100 调剂 3月25日
80 1 0813 建筑学 范迪 103351000911499 68 62 84 119 调剂 3月25日
81 1 0813 建筑学 冯竞萱 100051130203139 65 51 116 105 调剂 3月25日
82 1 0813 建筑学 何文佳 110781234503372 70 44 132 82 调剂 3月25日
83 1 0813 建筑学 黄瀚文 100561000106052 71 59 105 80 调剂 3月25日
84 1 0813 建筑学 赖成 106131085100221 62 73 78 105 调剂 3月25日
85 1 0813 建筑学 兰福林 100051141505728 63 39 103 128 调剂 3月25日
86 1 0813 建筑学 李钊 105321415305217 71 52 103 103 调剂 3月25日
87 1 0813 建筑学 凌德猛 103841213405748 77 56 88 100 调剂 3月25日
88 1 0813 建筑学 刘东 100051130403568 55 53 111 118 调剂 3月25日
89 1 0813 建筑学 刘健 107031130604933 75 39 83 126 调剂 3月25日
90 1 0813 建筑学 刘俊 106131085100261 64 47 101 113 调剂 3月25日
91 1 0813 建筑学 刘清志 104861209008422 66 47 110 106 调剂 3月25日
92 1 0813 建筑学 刘雯雨 100041110401415 66 58 85 134 调剂 3月25日
93 1 0813 建筑学 刘雅敏 107031410107738 64 40 88 127 调剂 3月25日
94 1 0813 建筑学 刘正勋 102861320202306 71 59 105 115 调剂 3月25日
95 1 0813 建筑学 卢锦 102901211909466 65 66 115 105 调剂 3月25日
96 1 0813 建筑学 逯文静 107031630110337 60 45 104 108 调剂 3月25日
97 1 0813 建筑学 吕净 104591410710011 71 44 100 105 调剂 3月25日
98 1 0813 建筑学 屈梦雯 103591210005083 74 42 97 102 调剂 3月25日
99 1 0813 建筑学 屈魏魏 104971200331379 69 43 107 108 调剂 3月25日
100 1 0813 建筑学 孙雅萌 100561025925116 71 62 111 80 调剂 3月25日
101 1 0813 建筑学 谭梦绮 106111515080426 70 54 86 110 调剂 3月25日
102 1 0813 建筑学 谭湘粤 106131085100236 55 61 75 126 调剂 3月25日
103 1 0813 建筑学 唐天鹏 106131085300140 64 55 109 100 调剂 3月25日
104 1 0813 建筑学 汪涵 106131085100208 70 41 82 128 调剂 3月25日
105 1 0813 建筑学 王聪可 104591410710001 68 45 94 135 调剂 3月25日
106 1 0813 建筑学 王竞虎 107101410113787 72 48 82 113 调剂 3月25日
107 1 0813 建筑学 王雪 102131000002960 65 45 94 115 调剂 3月25日
108 1 0813 建筑学 王雪宁 100561027526538 71 57 94 95 调剂 3月25日
109 1 0813 建筑学 王彦方 100051410109841 71 56 110 88 调剂 3月25日
110 1 0813 建筑学 王俞君 102851212214025 69 71 88 96 调剂 3月25日
111 1 0813 建筑学 王煜豪 102861614619720 71 47 104 105 调剂 3月25日
112 1 0813 建筑学 魏湘泽 100471007011070 60 51 123 114 调剂 3月25日
113 1 0813 建筑学 谢雨佩 105901234517334 79 60 85 94 调剂 3月25日
114 1 0813 建筑学 熊晔 100041415511681 61 44 106 122 调剂 3月25日
115 1 0813 建筑学 宣文倩 102471432318269 68 57 100 98 调剂 3月25日
116 1 0813 建筑学 宣文妤 105321150305099 66 47 101 102 调剂 3月25日
117 1 0813 建筑学 薛生康 104661410222664 73 49 99 96 调剂 3月25日
118 1 0813 建筑学 闫玉珍 100041110401420 69 39 94 117 调剂 3月25日
119 1 0813 建筑学 杨安 103351000902643 67 73 79 105 调剂 3月25日
120 1 0813 建筑学 杨佳瑶 100471007011081 58 38 123 97 调剂 3月25日
121 1 0813 建筑学 杨婕 102911211103547 57 59 75 124 调剂 3月25日
122 1 0813 建筑学 杨巧 105331422608760 67 49 113 112 调剂 3月25日
123 1 0813 建筑学 杨燕茹 105321414505213 70 54 103 111 调剂 3月25日
124 1 0813 建筑学 于洋 106131085100180 65 50 78 132 调剂 3月25日
125 1 0813 建筑学 张百霖 110781234503342 73 41 114 93 调剂 3月25日
126 1 0813 建筑学 张灏 105901234517064 79 45 84 110 调剂 3月25日
127 1 0813 建筑学 张磊 107031140405357 75 47 102 92 调剂 3月25日
128 1 0813 建筑学 张琦 101411150202067 74 70 65 120 调剂 3月25日
129 1 0813 建筑学 张润昊 102841213609159 75 51 125 96 调剂 3月25日
130 1 0813 建筑学 张婉楠 107031140105205 72 37 92 120 调剂 3月25日
131 1 0813 建筑学 张亚军 104591410710026 66 46 104 125 调剂 3月25日
132 1 0813 建筑学 赵壮 104971200331353 71 57 83 112 调剂 3月25日
133 1 0813 建筑学 郑超 102911211101049 61 56 104 98 调剂 3月25日
134 1 0813 建筑学 周玉强 107031621110215 72 52 94 105 调剂 3月25日
135 1 0813 建筑学 朱楚 102471360415495 69 69 98 97 调剂 3月25日
136 1 0813 建筑学 朱望搏 107031613402715 75 41 98 103 调剂 3月25日
137 1 0813 建筑学 庄雪 100051131704961 68 50 109 90 调剂 3月25日
138 1 0813 建筑学 曹吉嫦 103841213305722 70 58 72 120 调剂 3月26日
139 1 0813 建筑学 常慧 105901234517192 68 54 88 116 调剂 3月26日
140 1 0813 建筑学 常振华 105321370905186 78 56 87 96 调剂 3月26日
141 1 0813 建筑学 车畅 100051110500431 62 50 96 113 调剂 3月26日
142 1 0813 建筑学 陈晓杰 102471370716320 73 63 89 121 调剂 3月26日
143 1 0813 建筑学 崔峻铭 107031370607334 69 42 86 120 调剂 3月26日
144 1 0813 建筑学 方坤 107031130404891 72 41 91 125 调剂 3月26日
145 1 0813 建筑学 葛梁伟 100561004114548 64 63 110 80 调剂 3月26日
146 1 0813 建筑学 龚海梅 106131085100223 68 53 100 100 调剂 3月26日
147 1 0813 建筑学 管睿婕 105901234517018 73 58 78 110 调剂 3月26日
148 1 0813 建筑学 郭安妮 105321330605147 65 55 99 102 调剂 3月26日
149 1 0813 建筑学 郝晓庆 105321414605214 67 53 84 122 调剂 3月26日
150 1 0813 建筑学 侯荣婧 104971200331370 73 56 111 95 调剂 3月26日
151 1 0813 建筑学 胡阳 106111015080121 75 52 109 99 调剂 3月26日
152 1 0813 建筑学 贾艳 102901211912092 71 39 104 105 调剂 3月26日
153 1 0813 建筑学 康莲予 100471007011024 56 37 120 103 调剂 3月26日
154 1 0813 建筑学 李丹 107031141505626 62 48 93 122 调剂 3月26日
155 1 0813 建筑学 李嘉 107031140405344 67 45 112 100 调剂 3月26日
156 1 0813 建筑学 李鉴奇 105901234516806 67 59 83 110 调剂 3月26日
157 1 0813 建筑学 李清超 105901234517187 69 58 71 124 调剂 3月26日
158 1 0813 建筑学 李赛 102131000002850 67 47 82 120 调剂 3月26日
159 1 0813 建筑学 李晓倩 101531000000814 64 47 101 109 调剂 3月26日
160 1 0813 建筑学 李欣渺 106111515080731 67 53 103 102 调剂 3月26日
161 1 0813 建筑学 梁栋 107031613402765 74 49 70 129 调剂 3月26日
162 1 0813 建筑学 刘姝悦 106131085300041 62 48 126 110 调剂 3月26日
163 1 0813 建筑学 刘艳锋 100041110401412 62 58 97 123 调剂 3月26日
164 1 0813 建筑学 刘玉莹 101411370310013 73 47 105 100 调剂 3月26日
165 1 0813 建筑学 柳露露 101531000001310 64 39 82 135 调剂 3月26日
166 1 0813 建筑学 龙菲 100471007011040 58 39 120 111 调剂 3月26日
167 1 0813 建筑学 罗美玲 106131085100090 57 57 78 130 调剂 3月26日
168 1 0813 建筑学 吕进 102911211103812 62 51 106 103 调剂 3月26日
169 1 0813 建筑学 马天文 107031613402931 76 52 90 110 调剂 3月26日
170 1 0813 建筑学 倪赛博 102911211101016 70 61 96 89 调剂 3月26日
171 1 0813 建筑学 宁孟庆 102911211107296 71 43 85 120 调剂 3月26日
172 1 0813 建筑学 潘正阳 105321130205093 65 59 85 110 调剂 3月26日
173 1 0813 建筑学 彭驰 106111515080522 73 62 96 86 调剂 3月26日
174 1 0813 建筑学 宋雪 107031370107150 70 61 87 100 调剂 3月26日
175 1 0813 建筑学 唐杰 106131081300019 60 58 87 110 调剂 3月26日
176 1 0813 建筑学 田永兵 103321210100321 69 55 91 120 调剂 3月26日
177 1 0813 建筑学 仝海平 100161085100260 63 48 105 110 调剂 3月26日
178 1 0813 建筑学 王超兰 106131085100273 66 53 104 109 调剂 3月26日
179 1 0813 建筑学 王捷 102861340312810 63 53 98 125 调剂 3月26日
180 1 0813 建筑学 王鹏鸽 104591410710041 71 43 100 110 调剂 3月26日
181 1 0813 建筑学 王爽 107031414408505 60 52 96 116 调剂 3月26日
182 1 0813 建筑学 王璇 100051130403571 66 58 117 94 调剂 3月26日
183 1 0813 建筑学 王云鹏 104591410710074 73 47 103 95 调剂 3月26日
184 1 0813 建筑学 韦钰 105611200001676 65 48 94 117 调剂 3月26日
185 1 0813 建筑学 温若琪 107031613402716 75 58 67 116 调剂 3月26日
186 1 0813 建筑学 吴雪儿 102131000003045 68 55 93 100 调剂 3月26日
187 1 0813 建筑学 徐慧琳 100561022823125 69 45 117 110 调剂 3月26日
188 1 0813 建筑学 徐佳璇 102981211703159 64 37 115 129 调剂 3月26日
189 1 0813 建筑学 徐瑾 104871000138519 62 65 108 97 调剂 3月26日
190 1 0813 建筑学 杨青青 106131085300143 59 49 108 125 调剂 3月26日
191 1 0813 建筑学 杨先 107031613402828 71 40 88 117 调剂 3月26日
192 1 0813 建筑学 袁梦轩 102131000003102 83 69 114 80 调剂 3月26日
193 1 0813 建筑学 张恩源 105901234517215 80 61 75 104 调剂 3月26日
194 1 0813 建筑学 张惠雯 102851212221834 75 49 96 108 调剂 3月26日
195 1 0813 建筑学 张瑞文 102861320202419 71 45 90 120 调剂 3月26日
196 1 0813 建筑学 张澍卉 107031410107728 62 51 79 123 调剂 3月26日
197 1 0813 建筑学 张苏 106111515080417 71 37 92 117 调剂 3月26日
198 1 0813 建筑学 张瑜 107031620810159 63 53 90 112 调剂 3月26日
199 1 0813 建筑学 郑子明 101411370209505 75 43 106 100 调剂 3月26日
200 1 0813 建筑学 仲蕊 101531000001094 68 49 96 120 调剂 3月26日
201 1 0813 建筑学 周星星 104971200331344 67 47 103 115 调剂 3月26日
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等